-
- 调研公司 > 行业动态 > 正文
- 赛立信收听风云榜 TOP10
- 来源:赛立信媒介研究 发布日期:2010年07月07日 11:20
-
天津地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 天津电台交通广播 1.67% 29.6%
2 天津电台音乐广播FM99 1.26% 22.3%
3 天津电台相声广播 0.90% 16.0%
4 天津电台新闻广播 0.56% 9.9%
5 天津电台文艺广播 0.32% 5.6%
6 天津电台经济广播 0.31% 5.5%
7 天津电台生活广播 0.28% 5.0%
8 天津电台小说广播 0.16% 2.9%
9 天津电台滨海广播 0.11% 2.0%
10 中央电台中国之声 0.03% 0.5%
呼和浩特地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 内蒙古电台评书曲艺广播 0.59% 15.2%
2 呼和浩特电台交通广播 0.45% 11.6%
3 中央电台中国之声 0.42% 10.9%
4 内蒙古电台交通之声广播 0.41% 10.5%
5 内蒙古电台音乐之声广播 0.37% 9.6%
6 内蒙古电台汉语新闻综合广播 0.31% 8.1%
6 中央电台音乐之声 0.31% 7.9%
8 内蒙古电台汉语新闻广播 0.30% 7.8%
9 内蒙古电台经济生活广播 0.21% 5.5%
10 呼和浩特电台新闻综合广播 0.17% 4.3%
乌鲁木齐地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 新疆电台交通广播 1.07% 16.1%
2 中央电台中国之声 0.87% 13.0%
3 乌鲁木齐电台旅游音乐广播 0.84% 12.6%
4 新疆电台维语综合广播 0.55% 8.3%
5 乌鲁木齐电台交通广播 0.50% 7.6%
6 新疆电台城市广播 0.49% 7.4%
7 乌鲁木齐电台新闻广播 0.39% 5.9%
8 新疆电台维语文艺广播 0.37% 5.6%
9 新疆电台新闻广播F 0.30% 4.5%
10 乌鲁木齐电台维语综合广播 0.29% 4.3%
沈阳地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 沈阳电台都市广播 0.67% 17.8%
1 辽宁电台交通广播 0.67% 17.8%
3 辽宁电台经济广播 0.40% 10.5%
4 沈阳电台交通广播 0.37% 9.8%
4 中央电台音乐之声 0.37% 9.7%
6 沈阳电台新闻广播 0.24% 6.3%
6 辽宁电台故事广播 0.24% 6.3%
8 辽宁电台文艺广播 0.17% 4.4%
9 辽宁电台新闻广播 0.15% 3.9%
10 沈阳电台文艺广播 0.13% 3.5%
合肥地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 安徽电台音乐广播 0.77% 15.4%
2 合肥电台故事广播 0.52% 10.3%
3 安徽电台交通广播 0.51% 10.1%
4 安徽电台生活广播 0.49% 9.6%
5 合肥电台交通台 0.46% 9.2%
6 安徽电台新闻综合广播 0.38% 7.5%
7 安徽电台经济广播 0.36% 7.2%
8 安徽电台 MY FM96.1 0.32% 6.3%
9 安徽电台生活广播轻松购物 0.19% 3.8%
10 安徽电台农村广播 0.17% 3.3%
杭州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 杭州电台西湖之声 0.95% 22.4%
2 杭州电台交通经济广播 0.72% 16.8%
3 动听968音乐调频 0.51% 11.9%
4 浙江电台交通之声 0.49% 11.4%
5 浙江电台浙江之声 0.35% 8.3%
5 浙江电台财富广播 0.35% 8.1%
7 FM99.6流行广播民生996 0.22% 5.1%
8 杭州电台新闻频率 0.21% 5.0%
9 私家车107城市之声 0.19% 4.5%
10 中央电台经济之声 0.10% 2.4%
武汉地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 总台楚天交通体育广播 0.86% 14.3%
2 总台楚天音乐广播 0.83% 13.9%
3 武汉人民广播电台 0.49% 8.2%
4 总台文艺广播 0.43% 7.2%
5 总台新闻综合广播 0.41% 6.9%
6 总台生活广播 0.36% 6.0%
7 总台妇女儿童广播 0.35% 5.9%
8 武汉电台音乐台 0.33% 5.4%
9 武汉电台交通台 0.30% 5.0%
10 总台楚天新闻广播 0.29% 4.8%
贵阳地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 贵州电台音乐广播 0.65% 15.9%
2 贵阳电台交通文艺广播 0.64% 15.6%
3 贵州电台新闻广播 0.62% 15.2%
4 贵州电台交通广播 0.54% 13.3%
5 贵阳电台人民广播 0.35% 8.6%
6 贵阳电台都市女性频率 0.27% 6.5%
7 贵州电台经济广播 0.25% 6.2%
8 贵州电台旅游广播 0.24% 5.9%
9 贵州电台都市广播 0.18% 4.4%
10 中央电台中国之声 0.15% 3.6%
长沙地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 湖南电台交通频道 1.26% 40.5%
2 都市105-长沙电台新闻广播 0.31% 9.8%
3 长沙电台音乐频道 0.24% 7.8%
4 湖南经济电视台金鹰之声 0.22% 6.9%
5 湖南电台经济频道 0.19% 6.1%
5 湖南电台音乐之声超级893 0.19% 5.9%
7 湖南电台文艺频道 0.15% 4.7%
8 湖南电台新闻频道潇湘之声 0.14% 4.6%
8 长沙电台城市之音City FM 0.14% 4.4%
10 快乐广播886 0.12% 3.8%
福州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 福州电台交通之声 0.58% 18.3%
2 福建电台都市生活广播 0.56% 17.8%
3 福州电台音乐频道 0.54% 17.1%
4 福建电台经济广播 0.26% 8.2%
5 福州电台新闻时政频道 0.25% 8.0%
5 福建电台交通广播 0.25% 7.9%
7 福建电台音乐广播 0.23% 7.1%
8 海峡之声电台996巴士广播 0.19% 5.9%
9 海峡之声电台旅游广播 0.10% 3.2%
10 福建电台新闻信息综合广播 0.09% 2.7%
大连地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 大连电台交通广播 1.44% 27.1%
2 大连电台新闻广播 1.34% 25.3%
3 大连电台少儿广播 0.83% 15.6%
4 大连电台体育广播 0.45% 8.6%
5 大连电台都市之声 0.39% 7.3%
6 大连电台新城乡广播 0.36% 6.7%
7 大连电台财经广播 0.24% 4.5%
8 辽宁电台新闻广播 0.07% 1.4%
9 中央电台音乐之声 0.06% 1.0%
10 中央电台中国之声 0.05% 0.9%
珠海地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 珠海电台交通文艺广播 0.53% 22.0%
2 珠海电台新闻资讯广播 0.44% 18.1%
3 广东电台音乐之声 0.23% 9.7%
4 中央电台音乐之声 0.18% 7.6%
5 斗门电台 0.12% 5.0%
5 广东电台南方生活广播 0.12% 5.0%
7 中央电台中国之声 0.10% 4.1%
8 广东电台羊城交通台 0.09% 3.8%
9 广东电台珠江经济台 0.08% 3.2%
10 广东电台城市之声 0.07% 2.7%
东莞地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 东莞电台新闻综合频道 1.64% 40.9%
2 东莞电台交通音乐频道 1.16% 28.9%
3 广东电台音乐之声 0.24% 6.1%
4 深圳电台音乐频率 0.14% 3.4%
5 广东电台城市之声 0.12% 2.9%
6 中央电台音乐之声 0.08% 2.0%
7 "中央电台华夏之声普通话频率
" 0.07% 1.7%
7 广东电台南方生活广播 0.07% 1.7%
9 广东电台南粤之声 0.06% 1.5%
9 广东电台羊城交通台 0.06% 1.5%
台州地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 台州交通广播 0.85% 25.6%
2 台州新闻广播 0.81% 24.2%
3 台州音乐广播easyradio电台 0.73% 21.8%
4 浙江电台交通之声 0.35% 10.5%
5 私家车107城市之声 0.12% 3.5%
6 浙江电台财富广播 0.11% 3.4%
7 浙江电台浙江之声 0.09% 2.8%
7 黄岩电台 0.09% 2.8%
9 FM99.6流行广播民生996 0.07% 2.0%
10 动听968音乐调频 0.06% 1.8%
汕头地区
名次 电台/频率 收听率 市场份额
1 汕头电台交通音乐之声 1.45% 41.0%
2 汕头电台新闻资讯之声 1.02% 28.7%
3 汕头电台生活经济之声 0.64% 17.9%
4 潮州电台戏曲之声 0.17% 4.8%
5 潮州电台交通音乐频率 0.10% 2.8%
6 广东电台新闻台 0.04% 1.0%
7 广东电台音乐之声 0.03% 0.8%
7 揭阳电台戏曲音乐之声 0.03% 0.7%
7 广东电台羊城交通台 0.03% 0.7%
10 潮州电台综合频率 0.01% 0.4%
-